20 Sep
På den här sidan har jag försökt samla de bästa sätten att resa mellan Piteå och Västerås. Snälla hjälp mig genom att lägga till ditt bästa ressätt här till höger och ändra i texten nedan där du tycker att det står fel. Mellan Västerås och Piteå är det ca 682 km fågelvägen. Klicka här för avståndet med bil.
Här finns förslag på bästa ressätten mellan Västerås och Piteå. Om du anger ditt resedatum så får du de bästa resalternativen för just din resdag. Klicka här för att ange datum >
| Västerås-Piteå (Restid: 5:40, 3 byten) -Snabbast! | |
| - | Buss (Swebus) Västerås Centralstation-Arlanda terminal 4 buss. |
| - | Flyg (SAS) Arlanda terminal 4-Luleå Airport. |
| - | Buss () Luleå Airport-Smedjegatan City. |
| - | Buss (Länstrafiken) Luleå busstation-Piteå busstation. |
| Västerås-Piteå (Restid: 11:30, 3 byten) | |
| - | Buss (UL) Västerås Centralstation-Uppsala Centralstation. |
| - | Tåg (SJ) Uppsala Centralstation-Sundsvall Centralstation. |
| - | Tåg () Sundsvall Centralstation-Umeå Östra station. |
| - | Buss (Länstrafiken) Umeå Universitetssjukhuset-Piteå busstation. |
| Västerås-Piteå (Restid: 6:45, 3 byten) | |
| - | Buss (Swebus) Västerås Centralstation-Arlanda terminal 4 buss. |
| - | Flyg (Norwegian) Arlanda terminal 4-Luleå Airport. |
| - | Buss () Luleå Airport-Smedjegatan City. |
| - | Buss (Länstrafiken) Luleå busstation-Piteå busstation. |
| Västerås-Piteå (Restid: 6:39, 4 byten) | |
| - | Tåg (SJ) Västerås Centralstation-Bålsta station. |
| - | Buss (SL) Bålsta station-Arlanda terminal 4 buss. |
| - | Flyg (Norwegian) Arlanda terminal 4-Luleå Airport. |
| - | Buss () Luleå Airport-Smedjegatan City. |
| - | Buss (Länstrafiken) Luleå busstation-Piteå busstation. |
Flyg mellan Västerås och Piteå. SAS (Arlanda, Skellefteå flygplats), Skyways (Arlanda, Skellefteå flygplats) & Norwegian (Arlanda) har resor. Tänk dock på att räkna med flygbuss-priset när du väljer resesätt. Närmsta flygplatserna är Skavsta flygplats & Kallax (Luleå).
Köravståndet mellan Piteå och Västerås är 821 km (fågelvägen är avståndet 682 km). Körtid med bil är ungefär 9 timmar 28 min.
Källa: Google Maps